mirror of
https://github.com/frappe/books.git
synced 2026-08-24 02:24:17 -05:00
77 KiB
77 KiB
| 1 | ${0} ${1} already exists. | ${0} ${1} موجودة من قبل. | |
|---|---|---|---|
| 2 | ${0} ${1} does not exist | ${0} ${1} غير موجود | |
| 3 | ${0} ${1} has been modified after loading please reload entry. | ${0} ${1} تم تعديله بعد التحميل يرجى إعادة تحميل الإدخال. | |
| 4 | ${0} ${1} is linked with existing records. | ${0} ${1} مرطبت بسجل موجود. | |
| 5 | ${0} account not set in Inventory Settings. | ${0} لم يتم تعيين الحساب في إعدادات المخزون. | |
| 6 | ${0} already saved | ${0} تم حفظ بالفعل | |
| 7 | ${0} already submitted | ${0} تم الارسال بالفعل | |
| 8 | ${0} cancelled | ${0} تم الالغاء | |
| 9 | ${0} cannot be cancelled | ${0} لا يمكن الالغاء | |
| 10 | ${0} cannot be deleted | ${0} لا يمكن الحذف | |
| 11 | ${0} deleted | ${0} تم الحذف | |
| 12 | ${0} entries failed | ${0} فشل الادخال | |
| 13 | ${0} entries imported | ${0} الإدخالات المستوردة | |
| 14 | ${0} entry failed | ${0} فشل الإدخال | |
| 15 | ${0} entry imported | ${0} الإدخال مستورد | |
| 16 | ${0} fields selected | ${0} الحقول المحددة | |
| 17 | ${0} filters applied | ${0} تم تطبيق الفيلتر | |
| 18 | ${0} has linked child accounts. | ${0} لديه حسابات فرعية مرتبطة. | |
| 19 | ${0} of type ${1} does not exist | ${0} من النوع ${1} غير موجود | |
| 20 | ${0} out of ${1} | ${0} من أصل ${1} | |
| 21 | ${0} party ${1} is different from ${2} | ${0} الطرف ${1} يختلف عن ${2} | |
| 22 | ${0} quantity 1 added. | تمت إضافة كمية ${0} عدد 1. | |
| 23 | ${0} row added. | تمت إضافة صف ${0}. | |
| 24 | ${0} rows added. | تمت إضافة ${0} صفوف. | |
| 25 | ${0} rows | ${0} صفوف | |
| 26 | ${0} saved | تم حفظ ${0} | |
| 27 | ${0} shortcuts | ${0} اختصارات | |
| 28 | ${0} stored at ${1} | تم تخزين ${0} في ${1} | |
| 29 | ${0} submitted | تم تسجيل ${0} | |
| 30 | ${0} value ${1} does not exist. | قيمة ${0} ${1} غير موجودة. | |
| 31 | 1 filter applied | تم تطبيق فلتر واحد | |
| 32 | 23 Mar, 2022 | 23 Mar, 2022 | |
| 33 | A submittable entry is deleted only if it is in the cancelled state. | يُحذف الإدخال القابل للتسجيل فقط إذا كان في حالة ملغاة. | |
| 34 | Account ${0} does not exist. | الحساب ${0} غير موجود. | |
| 35 | Account Entries | إدخالات الحساب | |
| 36 | Account Name | اسم الحساب | |
| 37 | Account Type | نوع الحساب | |
| 38 | Account | الحساب | |
| 39 | Accounting Entries | إدخالات المحاسبة | |
| 40 | Accounting Ledger Entry | قيد دفتر الأستاذ المحاسبي | |
| 41 | Accounting Settings | إعدادات المحاسبة | |
| 42 | Accounting | المحاسبة | |
| 43 | Accounts Payable | الحسابات الدائنة | |
| 44 | Accounts Receivable | الحسابات المدينة | |
| 45 | Accounts | الحسابات | |
| 46 | Accumulated Depreciation | الاستهلاك المتراكم | |
| 47 | Action | إجراء | |
| 48 | Active | نشط | |
| 49 | Add Account | إضافة حساب | |
| 50 | Add Customers | إضافة عملاء | |
| 51 | Add Group | إضافة مجموعة | |
| 52 | Add Items | إضافة أصناف | |
| 53 | Add Row | إضافة صف | |
| 54 | Add Suppliers | إضافة موردين | |
| 55 | Add Taxes | إضافة ضرائب | |
| 56 | Add a few customers to create your first sales invoice | أضف بعض العملاء لإنشاء أول فاتورة مبيعات لك | |
| 57 | Add a few suppliers to create your first purchase invoice | أضف بعض الموردين لإنشاء أول فاتورة شراء لك | |
| 58 | Add a filter | إضافة عامل تصفية | |
| 59 | Add a remark | إضافة ملاحظة | |
| 60 | Add attachment | إضافة مرفق | |
| 61 | Add invoice terms | إضافة شروط الفاتورة | |
| 62 | Add products or services that you buy from your suppliers | أضف المنتجات أو الخدمات التي تشتريها من الموردين | |
| 63 | Add products or services that you sell to your customers | أضف المنتجات أو الخدمات التي تبيعها لعملائك | |
| 64 | Add transfer terms | إضافة شروط التحويل | |
| 65 | Add'l Discounts | خصومات إضافية | |
| 66 | Additional ${0} Serial Numbers required for ${1} quantity of ${2}. | هناك حاجة إلى ${0} أرقام تسلسلية إضافية لكمية ${1} من ${2}. | |
| 67 | Additional quantity (${0}) required${1} to make outward transfer of item ${2} from ${3} on ${4} | الكمية الإضافية (${0}) المطلوبة${1} لإجراء تحويل خارجي للصنف ${2} من ${3} بتاريخ ${4} | |
| 68 | Address Display | عرض العنوان | |
| 69 | Address Line 1 | سطر العنوان 1 | |
| 70 | Address Line 2 | سطر العنوان 2 | |
| 71 | Address Name | اسم العنوان | |
| 72 | Address | العنوان | |
| 73 | Administrative Expenses | مصاريف إدارية | |
| 74 | All | الكل | |
| 75 | Allow to bypass filters | السماح بتجاوز عوامل التصفية | |
| 76 | Amount Paid | المبلغ المدفوع | |
| 77 | Amount | المبلغ | |
| 78 | Amount: ${0} and writeoff: ${1} is less than the total amount allocated to references: ${2}. | المبلغ: ${0} والشطب: ${1} أقل من إجمالي المبلغ المخصص للمراجع: ${2}. | |
| 79 | Amount: ${0} is less than the total amount allocated to references: ${1}. | المبلغ: ${0} أقل من إجمالي المبلغ المخصص للمراجع: ${1}. | |
| 80 | Amounts | المبالغ | |
| 81 | An entry is cancelled only if it is in the submitted state. | يُلغى الإدخال فقط إذا كان في حالة مسجَّلة. | |
| 82 | An entry is submitted only if it is submittable and is in the saved state. | يُسجَّل الإدخال فقط إذا كان قابلاً للتسجيل وفي حالة محفوظة. | |
| 83 | An error occurred. | حدث خطأ | |
| 84 | Applicable anywhere in Frappe Books | ينطبق في أي مكان ضمن Frappe Books | |
| 85 | Applicable when POS is open | ينطبق عند فتح نقطة البيع | |
| 86 | Applicable when Quick Search is open | ينطبق عند فتح البحث السريع | |
| 87 | Applicable when Template Builder is open | ينطبق عند فتح منشئ القوالب | |
| 88 | Applicable when a entry is open in the Form view or Quick Edit view | ينطبق عند فتح إدخال في عرض النموذج أو عرض التحرير السريع | |
| 89 | Applicable when the List View of an entry type is open | ينطبق عند فتح عرض القائمة لنوع الإدخال | |
| 90 | Application of Funds (Assets) | تطبيق الأموال (الأصول) | |
| 91 | Apply Discount After Tax | تطبيق الخصم بعد الضريبة | |
| 92 | Apply and view changes made to the print template | تطبيق وعرض التغييرات التي تم إجراؤها على قالب الطباعة | |
| 93 | April | أبريل | |
| 94 | Arial | Arial | |
| 95 | Ascending Order | ترتيب تصاعدي | |
| 96 | Asset | أصل | |
| 97 | Attach Image | إرفاق صورة | |
| 98 | Attachment | المرفقات | |
| 99 | August | أغسطس | |
| 100 | Auto Payments | المدفوعات التلقائية | |
| 101 | Auto Stock Transfer | النقل التلقائي للمخزون | |
| 102 | Autocomplete | الإكمال التلقائي | |
| 103 | Back Reference | مرجع خلفي | |
| 104 | Back | رجوع | |
| 105 | Bad import data, could not read file. | بيانات استيراد غير صحيحة، تعذر قراءة الملف. | |
| 106 | Balance Amount | مبلغ الرصيد | |
| 107 | Balance Sheet | الميزانية العمومية | |
| 108 | Balance | الرصيد | |
| 109 | Bank Accounts | حسابات بنكية | |
| 110 | Bank Entry | ادخالات البنوك | |
| 111 | Bank Name | اسم البنك | |
| 112 | Bank Overdraft Account | حساب مصرفي السحب على المكشوف | |
| 113 | Bank | بنك | |
| 114 | Barcode | الباركود | |
| 115 | Base Grand Total | إجمالي المبلغ الأساسي | |
| 116 | Based On | استنادًا إلى | |
| 117 | Batch not set for row ${0}. | لم يتم تعيين الدفعة للصف ${0}. | |
| 118 | Batch set for row ${0}. | تم تعيين الدفعة للصف ${0}. | |
| 119 | Batch | دفعة | |
| 120 | Bill Created | تم إنشاء الفاتورة | |
| 121 | Billing | الفوترة | |
| 122 | Black | أسود | |
| 123 | Blue | أزرق | |
| 124 | Both From and To Location cannot be undefined | لا يمكن أن يكون كل من موقع الإرسال والاستلام غير محدد | |
| 125 | Both | كلاهما | |
| 126 | Buildings | المباني | |
| 127 | Buy | شراء | |
| 128 | Cancel ${0}? | إلغاء ${0}؟ | |
| 129 | Cancel or Delete an entry. | إلغاء أو حذف إدخال. | |
| 130 | Cancel | إلغاء | |
| 131 | Cancelled | ملغاة | |
| 132 | Cannot Commit Error | لا يمكن تنفيذ الالتزام (خطأ) | |
| 133 | Cannot Delete Account | لا يمكن حذف الحساب | |
| 134 | Cannot Delete | لا يمكن الحذف | |
| 135 | Cannot Export | لا يمكن التصدير | |
| 136 | Cannot Import | لا يمكن الاستيراد | |
| 137 | Cannot Open File | لا يمكن فتح الملف | |
| 138 | Cannot cancel ${0} ${1} because of the following ${2}: ${3} | لا يمكن إلغاء ${0} ${1} بسبب ${2} التالي: ${3} | |
| 139 | Cannot cancel ${0} because of the following ${1}: ${2} | لا يمكن إلغاء ${0} بسبب ${1} التالي: ${2} | |
| 140 | Cannot open file | لا يمكن فتح الملف | |
| 141 | Cannot perform operation. | لا يمكن تنفيذ العملية. | |
| 142 | Cannot read file | لا يمكن قراءة الملف | |
| 143 | Capital Equipments | معدات رأس المال | |
| 144 | Capital Stock | رأس المال | |
| 145 | Cash Denominations | الفئات النقدية | |
| 146 | Cash Entry | قيد نقدي | |
| 147 | Cash In Denominations | النقد بالفئات | |
| 148 | Cash In Hand | نقد في اليد | |
| 149 | Cash | نقد | |
| 150 | Cashflow | التدفق النقدي | |
| 151 | Central Tax | الضرائب المركزية | |
| 152 | Change DB | تغيير قاعدة البيانات | |
| 153 | Change File | تغيير الملف | |
| 154 | Change Ref Type | تغير نوع المرجع | |
| 155 | Changes made to settings will be visible on reload. | التغييرات التي تم إجراؤها على الإعدادات ستظهر بعد إعادة التحميل. | |
| 156 | Chargeable | قابل للتحصيل | |
| 157 | Chart Of Accounts Reviewed | مراجعة دليل الحسابات | |
| 158 | Chart of Accounts | دليل الحسابات | |
| 159 | Check | تحقق | |
| 160 | Cheque | شيك مصرفي | |
| 161 | City / Town | المدينة / البلدة | |
| 162 | Clear | مسح | |
| 163 | Clearance Date | تاريخ التخليص | |
| 164 | Close Frappe Books and try manually. | أغلق Frappe Books وحاول يدويًا. | |
| 165 | Close POS Shift | إغلاق مناوبة نقطة البيع | |
| 166 | Close Quick Search | إغلاق البحث السريع | |
| 167 | Close | إغلاق | |
| 168 | Closing ${0} Amount can not be negative. | لا يمكن أن يكون مبلغ الإغلاق ${0} سالبًا. | |
| 169 | Closing (Cr) | إغلاق (دائن) | |
| 170 | Closing (Dr) | إغلاق (مدين) | |
| 171 | Closing Amount | مبلغ الإغلاق | |
| 172 | Closing Amounts | مبالغ الاغلاق | |
| 173 | Closing Cash In Denominations | إغلاق النقدية بالفئات | |
| 174 | Closing Cash | الاغلاق النقدي | |
| 175 | Closing Date | تاريخ الإغلاق | |
| 176 | Closing | إغلاق | |
| 177 | Collapse | طي | |
| 178 | Color | اللون | |
| 179 | Commission on Sales | عمولة المبيعات | |
| 180 | Common | عام | |
| 181 | Company Logo | شعار الشركة | |
| 182 | Company Name | اسم الشركة | |
| 183 | Company Setup | إعداد الشركة | |
| 184 | Company | الشركة | |
| 185 | Completed | مكتمل | |
| 186 | Condition | شرط | |
| 187 | Consolidate Columns | دمج الأعمدة | |
| 188 | Contacts | بيانات الاتصال | |
| 189 | Contains | يحتوي | |
| 190 | Continue submitting Sales Invoice? | هل تريد الاستمرار في تسجيل فاتورة المبيعات؟ | |
| 191 | Contra Entry | قيد عكسي | |
| 192 | Conversion Error | خطأ في التحويل | |
| 193 | Conversion Factor | عامل التحويل | |
| 194 | Cost Of Goods Sold Acc. | حساب تكلفة البضاعة المباعة | |
| 195 | Cost of Goods Sold | تكلفة البضائع المباعة | |
| 196 | Could not connect to database file ${0}, please select the file manually | تعذّر الاتصال بملف قاعدة البيانات ${0}، يرجى تحديد الملف يدويًا | |
| 197 | Count | العدد | |
| 198 | Counter Cash Account | حساب النقدية في الخزينة | |
| 199 | Country Code | رمز البلد | |
| 200 | Country code used to initialize regional settings. | رمز البلد يُستخدم لتهيئة الإعدادات الإقليمية | |
| 201 | Country | البلد | |
| 202 | Courier | خدمة التوصيل | |
| 203 | Cr. ${0} | دائن ${0} | |
| 204 | Cr. | دائن | |
| 205 | Create Demo | إنشاء نموذج تجريبي | |
| 206 | Create Payment. | إنشاء دفعة. | |
| 207 | Create Purchase Invoice | إنشاء فاتورة مشتريات | |
| 208 | Create Purchase | إنشاء مشتريات | |
| 209 | Create Sale | إنشاء مبيعات | |
| 210 | Create Sales Invoice | إنشاء فاتورة مبيعات | |
| 211 | Create a demo company to try out Frappe Books | أنشئ شركة تجريبية لتجربة Frappe Books | |
| 212 | Create a new company and store it on your computer | أنشئ شركة جديدة وخزّنها على جهازك | |
| 213 | Create a new company or select an existing one from your computer | أنشئ شركة جديدة أو اختر شركة موجودة من جهازك | |
| 214 | Create a new entry of the same type as the List View | أنشئ إدخالًا جديدًا من نفس النوع كما في عرض القائمة | |
| 215 | Create new ${0} entry? | إنشاء إدخال ${0} جديد؟ | |
| 216 | Create your first purchase invoice from the created supplier | أنشئ أول فاتورة شراء من المورد الذي تم إنشاؤه | |
| 217 | Create your first sales invoice for the created customer | أنشئ أول فاتورة مبيعات للعميل الذي تم إنشاؤه | |
| 218 | Create | إنشاء | |
| 219 | Created By | تم الإنشاء بواسطة | |
| 220 | Created | تم الإنشاء | |
| 221 | Creating Items and Parties | إنشاء الأصناف والأطراف | |
| 222 | Creating Journal Entries | إنشاء قيود يومية | |
| 223 | Creating Purchase Invoices | إنشاء فواتير المشتريات | |
| 224 | Credit Card Entry | إدخال بطاقة ائتمان | |
| 225 | Credit Note | إشعار دائن | |
| 226 | Credit | الائتمان | |
| 227 | Creditors | الدائنون | |
| 228 | Currency Name | اسم العملة | |
| 229 | Currency | العملة | |
| 230 | Current Assets | الأصول المتداولة | |
| 231 | Current Liabilities | الخصوم المتداولة | |
| 232 | Current | الحالي | |
| 233 | Custom Field | حقل مخصص | |
| 234 | Custom Fields | حقول مخصصة | |
| 235 | Custom Form | نموذج مخصص | |
| 236 | Custom Hex | قيمة سداسية مخصصة | |
| 237 | Customer Created | تم إنشاء العميل | |
| 238 | Customer Currency | عملة العميل | |
| 239 | Customer | العميل | |
| 240 | Customers | العملاء | |
| 241 | Customizations | التخصيصات | |
| 242 | Customize Form | تخصيص النموذج | |
| 243 | Customize your invoices by adding a logo and address details | خصص فواتيرك بإضافة الشعار وتفاصيل العنوان | |
| 244 | Dark mode | الوضع الداكن | |
| 245 | Dashboard | لوحة المعلومات | |
| 246 | Data | البيانات | |
| 247 | Database Error | خطأ في قاعدة البيانات | |
| 248 | Database file: ${0} | ملف قاعدة البيانات: ${0} | |
| 249 | Date Format | تنسيق التاريخ | |
| 250 | Date Time | التاريخ والوقت | |
| 251 | Date | التاريخ | |
| 252 | Day | اليوم | |
| 253 | Debit Note | إشعار مدين | |
| 254 | Debit | مدين | |
| 255 | Debtors | المدينون | |
| 256 | December | ديسمبر | |
| 257 | Decrease print template display scale | تقليل مقياس عرض قالب الطباعة | |
| 258 | Default Account | الحساب الافتراضي | |
| 259 | Default Cash Denominations | الفئات النقدية الافتراضية | |
| 260 | Default Location | الموقع الافتراضي | |
| 261 | Default | افتراضي | |
| 262 | Defaults | الإعدادات الافتراضية | |
| 263 | Delete ${0}? | حذف ${0}؟ | |
| 264 | Delete Account | حذف الحساب | |
| 265 | Delete Failed | فشل الحذف | |
| 266 | Delete Group | حذف المجموعة | |
| 267 | Delete | حذف | |
| 268 | Delivered | تم التسليم | |
| 269 | Denomination | الفئة | |
| 270 | Depreciation Entry | قيد الإهلاك | |
| 271 | Depreciation | الإهلاك | |
| 272 | Description | الوصف | |
| 273 | Details | التفاصيل | |
| 274 | Difference Amount | مبلغ الفرق | |
| 275 | Direct Expenses | المصروفات المباشرة | |
| 276 | Direct Income | الدخل المباشر | |
| 277 | Directory for database file ${0} does not exist, please select the file manually | دليل ملف قاعدة البيانات ${0} غير موجود، يرجى تحديد الملف يدويًا | |
| 278 | Disabled | معطّل | |
| 279 | Discount Account is not set. | لم يتم تعيين حساب الخصم. | |
| 280 | Discount Account | حساب الخصم | |
| 281 | Discount Amount (${0}) cannot be greated than Amount (${1}). | لا يمكن أن يكون مبلغ الخصم (${0}) أكبر من المبلغ (${1}). | |
| 282 | Discount Amount | مبلغ الخصم | |
| 283 | Discount Percent (${0}) cannot be greater than 100. | لا يمكن أن تكون نسبة الخصم (${0}) أكبر من 100. | |
| 284 | Discount Percent | نسبة الخصم | |
| 285 | Discounted Amount | المبلغ بعد الخصم | |
| 286 | Discounts | الخصومات | |
| 287 | Display Amount In Words | عرض المبلغ بالكلمات | |
| 288 | Display Description In Invoice | عرض الوصف في الفاتورة | |
| 289 | Display Doc | عرض المستند | |
| 290 | Display Logo in Invoice | عرض الشعار في الفاتورة | |
| 291 | Display Precision should have a value between 0 and 9. | دقة العرض يجب أن تكون لها قيمة بين 0 و 9. | |
| 292 | Display Precision | دقة العرض | |
| 293 | Display Scale | مقياس العرض | |
| 294 | Display Time In Invoice | عرض الوقت في الفاتورة | |
| 295 | Dividends Paid | توزيعات أرباح مدفوعة | |
| 296 | Doc ${0} ${1} not set | لم يتم تعيين المستند ${0} ${1} | |
| 297 | Docs | المستندات | |
| 298 | Documentation | التوثيق | |
| 299 | Does Not Contain | لا يحتوي | |
| 300 | Done | تم | |
| 301 | Dr. ${0} | مدين ${0} | |
| 302 | Dr. | مدين | |
| 303 | Draft | مسودة | |
| 304 | Duplicate Entry | إدخال مكرر | |
| 305 | Duplicate Template | قالب مكرر | |
| 306 | Duplicate columns found: ${0} | تم العثور على أعمدة مكررة: ${0} | |
| 307 | Duplicate | تكرار | |
| 308 | Duties and Taxes | الرسوم والضرائب | |
| 309 | Dynamic Link | رابط ديناميكي | |
| 310 | Earnest Money | كسب المال | |
| 311 | Electronic Equipments | معدات إلكترونية | |
| 312 | Email Address | عنوان البريد الإلكتروني | |
| 313 | البريد الإلكتروني | ||
| 314 | Empty file selected | تم اختيار ملف فارغ | |
| 315 | Empty | فارغ | |
| 316 | Enable Barcodes | تفعيل الباركود | |
| 317 | Enable Batches | تفعيل الدُفعات | |
| 318 | Enable Coupon Code | تفعيل رمز القسيمة | |
| 319 | Enable Discount Accounting | تفعيل محاسبة الخصومات | |
| 320 | Enable ERPNext Sync | تفعيل المزامنة مع ERPNext | |
| 321 | Enable Form Customization | تفعيل تخصيص النماذج | |
| 322 | Enable Inventory | تفعيل المخزون | |
| 323 | Enable Invoice Returns | تفعيل إرجاع الفواتير | |
| 324 | Enable Item Enquiry | تفعيل استعلام الصنف | |
| 325 | Enable Item Group | تفعيل مجموعة الأصناف | |
| 326 | Enable Lead | تفعيل العملاء المحتملين | |
| 327 | Enable Loyalty Program | تفعيل برنامج الولاء | |
| 328 | Enable POS Without Inventory | تفعيل نقطة البيع بدون مخزون | |
| 329 | Enable Partial Payment | تفعيل الدفع الجزئي | |
| 330 | Enable Point of Sale | تفعيل نقطة البيع | |
| 331 | Enable Price List | تفعيل قائمة الأسعار | |
| 332 | Enable Pricing Rule | تفعيل قاعدة التسعير | |
| 333 | Enable Serial Number | تفعيل الأرقام التسلسلية | |
| 334 | Enable Stock Returns | تفعيل إرجاع المخزون | |
| 335 | Enable UOM Conversion | تفعيل تحويل وحدات القياس | |
| 336 | Enabled For | مفعل لـ | |
| 337 | Enabled | مفعل | |
| 338 | Enter Country to load States | اختار الدولة حتى يتم تحميل المدن | |
| 339 | Enter State | ادخل المدينة | |
| 340 | Enter barcode | أدخل الباركود | |
| 341 | Entertainment Expenses | مصاريف الترفيه | |
| 342 | Entry Currency | عملة الإدخال | |
| 343 | Entry Label | تسمية الإدخال | |
| 344 | Entry No | رقم الإدخال | |
| 345 | Entry No. | رقم الإدخال. | |
| 346 | Entry Type | نوع الإدخال | |
| 347 | Entry has Grand Total ${0}. Please verify amounts. | الإدخال يحتوي على المجموع الكلي ${0}. يرجى التحقق من المبالغ. | |
| 348 | Entry | إدخال | |
| 349 | Equity | حقوق الملكية | |
| 350 | Error | خطأ | |
| 351 | Exchange Gain/Loss | مكاسب/خسائر الصرف | |
| 352 | Exchange Rate | سعر الصرف | |
| 353 | Excise Entry | إدخال الرسوم الضريبية | |
| 354 | Existing Company | شركة موجودة | |
| 355 | Expand | توسيع | |
| 356 | Expected Amount | المبلغ المتوقع | |
| 357 | Expense Account | حساب المصروف | |
| 358 | Expense | المصروف | |
| 359 | Expenses Included In Valuation | المصروفات المدرجة في التقييم | |
| 360 | Expenses | المصروفات | |
| 361 | Expiry Date | تاريخ الانتهاء | |
| 362 | Export Failed | فشل التصدير | |
| 363 | Export Format | تنسيق التصدير | |
| 364 | Export Successful | تم التصدير بنجاح | |
| 365 | Export Wizard | معالج التصدير | |
| 366 | Export | تصدير | |
| 367 | Failed | فشل | |
| 368 | Fax | فاكس | |
| 369 | Features | الخصائص | |
| 370 | February | فبراير | |
| 371 | Field | الحقل | |
| 372 | Fieldname ${0} already exists for ${1} | اسم الحقل ${0} موجود بالفعل لـ ${1} | |
| 373 | Fieldname ${0} already used for Custom Field ${1} | اسم الحقل ${0} مستخدم بالفعل للحقل المخصص ${1} | |
| 374 | Fieldname | اسم الحقل | |
| 375 | Fieldtype | نوع الحقل | |
| 376 | File ${0} does not exist. | الملف ${0} غير موجود. | |
| 377 | File selection failed | فشل اختيار الملف | |
| 378 | Fill | ملء | |
| 379 | Filter | التصفية | |
| 380 | Fiscal Year End Date | تاريخ نهاية السنة المالية | |
| 381 | Fiscal Year Start Date | تاريخ بداية السنة المالية | |
| 382 | Fiscal Year | السنة المالية | |
| 383 | Fix Failed | فشل الإصلاح | |
| 384 | Fixed Asset | أصل ثابت | |
| 385 | Fixed Assets | الأصول الثابتة | |
| 386 | Float | عدد عشري | |
| 387 | Following cells have errors: ${0}. | الخلايا التالية تحتوي على أخطاء: ${0}. | |
| 388 | Following links do not exist: ${absentLinks .map((l) => | الروابط التالية غير موجودة: ${absentLinks .map((l) => | |
| 389 | Font | الخط | |
| 390 | For Purchase | للاستخدام في الشراء | |
| 391 | For Sales | للاستخدام في المبيعات | |
| 392 | Forbidden Error | خطأ غير مسموح | |
| 393 | Form Section | قسم النموذج | |
| 394 | Form Tab | تبويب النموذج | |
| 395 | Form Type | نوع النموذج | |
| 396 | Fr | الجمعة | |
| 397 | Fraction Units | وحدات الكسر | |
| 398 | Fraction | كسر | |
| 399 | Frappe Books does not have access to the selected file: ${0} | لا يملك Frappe Books صلاحية الوصول إلى الملف المحدد: ${0} | |
| 400 | Freight and Forwarding Charges | مصاريف الشحن | |
| 401 | From Account | من الحساب | |
| 402 | From Date | من تاريخ | |
| 403 | From Lead | من العميل المحتمل | |
| 404 | From Loc. | من الموقع | |
| 405 | From Year | من سنة | |
| 406 | From | من | |
| 407 | Full Name | الاسم الكامل | |
| 408 | Furnitures and Fixtures | الأثاث والتجهيزات | |
| 409 | GST | ضريبة السلع والخدمات | |
| 410 | GSTIN No. | رقم GSTIN | |
| 411 | GSTR1 | إقرار ضريبة السلع والخدمات 1 | |
| 412 | GSTR2 | إقرار ضريبة السلع والخدمات 2 | |
| 413 | Gain/Loss on Asset Disposal | الربح / الخسارة من التصرف في الأصول | |
| 414 | General Ledger | دفتر الأستاذ العام | |
| 415 | General | عام | |
| 416 | Get Started | ابدأ | |
| 417 | Global | عالمي | |
| 418 | Go back to the previous page | العودة إلى الصفحة السابقة | |
| 419 | Gram | غرام | |
| 420 | Grand Total | المجموع الكلي | |
| 421 | Greater Than | أكبر من | |
| 422 | Green | أخضر | |
| 423 | Grid View | عرض الشبكة | |
| 424 | Group By | تجميع حسب | |
| 425 | HSN/SAC Code | رمز HSN/SAC | |
| 426 | HSN/SAC | HSN/SAC | |
| 427 | Half Yearly | نصف سنوي | |
| 428 | Half Years | أنصاف السنوات | |
| 429 | Has Batch | يحتوي على دفعة | |
| 430 | Has Serial Number | يحتوي على رقم تسلسلي | |
| 431 | Height (in cm) | الارتفاع (بالسنتيمتر) | |
| 432 | Held | معلّقة | |
| 433 | Help | مساعدة | |
| 434 | Hex Value | قيمة سداسية | |
| 435 | Hidden values will be visible on Print on. | القيم المخفية ستظهر عند الطباعة. | |
| 436 | Hide Get Started | إخفاء البدء | |
| 437 | Hide Group Amounts | إخفاء مجاميع المبالغ | |
| 438 | Hide Month/Year | إخفاء الشهر/السنة | |
| 439 | Hides the Get Started section from the sidebar. Change will be visible on restart or refreshing the app. | يخفي قسم البدء من الشريط الجانبي. سيكون التغيير مرئيًا عند إعادة التشغيل أو تحديث التطبيق | |
| 440 | Hold Q and type digits to set selected item quantity | استمر بالضغط على Q ثم اكتب الأرقام لتعيين كمية الصنف المحدد | |
| 441 | Hour | ساعة | |
| 442 | INR | روبية هندية | |
| 443 | If any entry form is open, save the details. Otherwise, save the invoice. | إذا كان نموذج الإدخال مفتوحًا، احفظ التفاصيل. وإلا، فاحفظ الفاتورة. | |
| 444 | If any entry form is open, your entry will be canceled. Otherwise the selected items will be removed. | إذا كان نموذج الإدخال مفتوحًا، فسيتم إلغاء الإدخال. وإلا فستُزال العناصر المحددة. | |
| 445 | Image | صورة | |
| 446 | Import Complete | اكتمل الاستيراد | |
| 447 | Import Data | استيراد البيانات | |
| 448 | Import Data. | استيراد البيانات. | |
| 449 | Import Type | نوع الاستيراد | |
| 450 | Import Wizard | معالج الاستيراد | |
| 451 | Importer not set, reload tool | لم يتم تعيين المستورد، يرجى إعادة تحميل الأداة | |
| 452 | Inactive | غير نشط | |
| 453 | Include Cancelled | تضمين الملغى | |
| 454 | Income Account | حساب الدخل | |
| 455 | Income | الدخل | |
| 456 | Increase print template display scale | زيادة مقياس عرض قالب الطباعة | |
| 457 | Indigo | نيلي | |
| 458 | Indirect Expenses | مصاريف غير مباشرة | |
| 459 | Indirect Income | دخل غير مباشر | |
| 460 | Inflow | التدفق الداخل | |
| 461 | Instance Id | معرّف المثيل | |
| 462 | Insufficient Quantity | كمية غير كافية | |
| 463 | Insufficient Quantity. Item ${0} has only ${1} quantities available. you selected ${2} | كمية غير كافية. الصنف ${0} يحتوي فقط على ${1} كمية متاحة. لقد اخترت ${2} | |
| 464 | Insufficient Quantity. | كمية غير كافية. | |
| 465 | Int | عدد صحيح | |
| 466 | Intergrated Tax | ضريبة متكاملة | |
| 467 | Internal Precision | الدقة الداخلية | |
| 468 | Invalid Key Error | خطأ في المفتاح | |
| 469 | Invalid Quantity for Item ${0} | كمية غير صالحة للصنف ${0} | |
| 470 | Invalid barcode value ${0}. | قيمة باركود غير صالحة ${0}. | |
| 471 | Invalid value ${0} for ${1} | قيمة غير صالحة ${0} لـ ${1} | |
| 472 | Invalid value found for ${0} | تم العثور على قيمة غير صالحة لـ ${0} | |
| 473 | Inventory Settings | إعدادات المخزون | |
| 474 | Inventory | المخزون | |
| 475 | Investments | استثمارات | |
| 476 | Invoice Created | الفاتورة المُنشأة | |
| 477 | Invoice Date | تاريخ الفاتورة | |
| 478 | Invoice Item | عنصر الفاتورة | |
| 479 | Invoice No | رقم الفاتورة | |
| 480 | Invoice No. | رقم الفاتورة | |
| 481 | Invoice Value | قيمة الفاتورة | |
| 482 | Invoice | فاتورة | |
| 483 | Invoices | الفواتير | |
