2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-06-03 20:08:42 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 14:21:28 +10:00
2019-06-01 16:09:54 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 14:21:28 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00
2019-05-12 10:32:02 +10:00

lazydocker

A simple terminal UI for managing all things docker.

S
Description
The lazier way to manage everything docker
Readme MIT
88 MiB
Languages
Go 98.4%
Shell 1%
Dockerfile 0.6%